Trainingsrooster

Hieronder vind je het complete trainingsschema voor alle teams, georganiseerd per dag en tijdblok. Controleer altijd je toegewezen kleedkamer en veld voordat je naar de training gaat.

Maandag schema

Tijdstip Team Kleedkamer Veld
16:45-18:00 9 V2
16:45-18:00 1 V2
16:45-18:00 4 V4-1,2,7,8
16:45-18:00 5 V4-3,4,5,6
16:45-18:00 6 V3-1,2,7,8
16:45-18:00 7 V3-3,4,5,6
17:00-18:00 11 V2 – Doel
18:00-19:00 5 V4
18:00-19:00 11 V2 – Doel
18:00-19:30 1 V3-1,2,7,8
18:00-19:30 2 V3-3,4,5,6
18:15-19:45 4 V4-1,2,7,8
18:15-19:45 6 V4-3,4,5,6
18:30-20:00 3 V2-1,2,7,8
18:30-20:00 5 V2-3,4,5,6
18:30-19:30 7 V5-1,2,7,8
18:45-20:15 8 V5-3,4,5,6
20:00-21:30 2 V2-1,2,7,8
20:00-21:30 3 V2-3,4,5,6
20:00-21:30 4 V3-3,4,5,6

Dinsdag schema

Tijdstip Team Kleedkamer Veld
16:45-18:00 9 V4
16:45-18:00 2 V4
16:45-18:00 3 V2-1,2,7,8
16:45-18:00 4 V5-1,2,7,8
16:45-18:00 5 V2-3,4
16:45-18:00 6 V2-5,6
17:00-18:00 10 V2 – Doel
18:00-19:00 10 V2 – Doel
18:00-19:30 1 V2-1,2,7,8
18:00-19:30 2 V2-3,4,5,6
18:00-19:30 3 V3-1,2,7,8
18:15-19:45 4 V3-3,4,5,6
18:15-19:45 5 V5-1,2,7,8
18:15-19:45 6 V5-3,4,5,6
18:15-19:45 10 V5-Midden
18:30-20:00 3 V3-Midden
18:30-20:00 7 V4-1,2,7,8
18:30-20:00 8 V4-3,4,5,6
20:00-21:30 4 V4-1,2,7,8
20:00-22:00 1 V2-1,2,7,8
20:00-22:00 2 V2-3,4,5,6

Woensdag schema

Tijdstip Team Kleedkamer Veld
16:30-17:30 11 V2 – Doel
16:45-18:00 2 V3-1,2,7,8
16:45-18:00 9 V2
16:45-18:00 1 V2
16:45-18:00 4 V4
16:45-18:00 5 V3-3,4,5,6
16:45-18:00 6 V4-1,2,7,8
16:45-18:00 7 V4-3,4,5,6
17:30-18:30 11 V2 – Doel
18:15-19:45 4 V5-1,2,7,8
18:15-19:45 6 V5-3,4,5,6
18:30-19:30 11 V2 – Doel
18:30-20:00 3 V3-1,2,7,8
18:30-20:00 5 V3-3,4,5,6
18:45-20:15 8 V2-1,2,7,8
19:00-20:00 10 V4-3,4
19:00-20:00 11 V4-5,6
20:00-21:30 2 V3-1,2,7,8
20:00-21:30 3 V3-3,4,5,6
20:00-21:30 4 V4-1,2,7,8
20:00-21:30 5 V4-1,2,7,8
20:00-21:30 1 V2-3,4,5,6
20:00-21:30 6 V2-1,2,7,8

Donderdag schema

Tijdstip Team Kleedkamer Veld
16:45-18:00 9 V2
16:45-18:00 2 V2
16:45-18:00 3 V5-3,4,5,6
16:45-18:00 4 V2-3,4,5,6
16:45-18:00 5 V2-1,2,7,8
16:45-18:00 6 V2-1,2,7,8
17:00-18:00 10 V2 – Doel
18:00-19:30 1 V2-1,2,7,8
18:00-19:30 2 V2-3,4,5,6
18:00-19:30 3 V5-3,4,5,6
18:00-19:00 10 V2 – Doel
18:15-19:45 4 V3-1,2,7,8
18:15-19:45 5 V3-3,4,5,6
18:15-19:45 6 V3-Midden
18:15-19:45 10 V5-Midden
18:30-20:00 3 V5-1,2,7,8
18:30-20:00 7 V4-1,2,7,8
18:30-20:00 8 V4-3,4,5,6
19:00-20:00 10 V2 – Doel
20:00-21:30 4 V4-1,2,7,8
20:00-21:30 5 V4-3,4,5,6
20:00-22:00 1 V2-1,2,7,8
20:00-22:00 2 V2-3,4,5,6

Vrijdag schema

Tijdstip Team Kleedkamer Veld
19:30-21:45 keuze V2 of V4
19:30-21:45 keuze V2 of V4

Zaterdag schema

Tijdstip Team Kleedkamer Veld
08:30-09:30 ML 2 V4