Trainingsrooster
Hieronder vind je het complete trainingsschema voor alle teams, georganiseerd per dag en tijdblok. Controleer altijd je toegewezen kleedkamer en veld voordat je naar de training gaat.
Maandag schema
| Tijdstip | Team | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|
| 16:45-18:00 | O8-2 t/m O8-5 | 9 | V2 |
| 16:45-18:00 | O9-2 t/m O9-5 | 1 | V2 |
| 16:45-18:00 | O8-1 + O9-1 | 4 | V4-1,2,7,8 |
| 16:45-18:00 | O10-2 t/m O10-5 | 5 | V4-3,4,5,6 |
| 16:45-18:00 | O11-3 t/m O11-6 | 6 | V3-1,2,7,8 |
| 17:00-18:00 | Keepers | 11 | V2 - Doel |
| 17:15-18:15 | O11-2 | 7 | V3 – 3,4 |
| 18:00-19:30 | O13-3 | 1 | V3 - 1,2,7,8 |
| 18:00-19:00 | Keepers | 11 | V2 – Doel |
| 18:00-19:30 | O14-1 | 2 | V3 - 3,4,5,6 |
| 18:00-19:30 | O15-3 | 4 | V7 - 1,2,7,8 |
| 18:30-20:00 | O15-1 | 7 | V4 - 1,2,7,8 |
| 18:30-20:00 | O16-1 | 8 | V4 - 3,4,5,6 |
| 18:30-20:00 | O17-2 | 3 | V2 - 1,2,7,8 |
| 18:30-20:00 | O17-1 | 5 | V2 - 3,4,5,6 |
| 18:15-19:45 | O15-5 | 10 | V5 - 1,2,7,8 |
| 20:00-21:30 | O19-1 | 1 | V2 - 1,2,7,8 |
| 20:00-21:30 | O23-2 | 2 | V2 - 3,4,5,6 |
Dinsdag schema
| Tijdstip | Team | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|
| 16:30-17:45 | O12-2 | 9 | V2 - 7,8 |
| 16:30-17:45 | O12-3 t/m O12-6 | 2 | V4 |
| 16:30-17:45 | O10-1 | 3 | V2 - 1,2 |
| 16:30-17:45 | O10-6 | 4 | V3 - 1,2 |
| 16:30-17:45 | O13-4 | 4 | V5 - 1,2,7,8 |
| 16:30-17:45 | O11-1 | 5 | V2 - 3,4 |
| 16:30-17:45 | O12-1 | 6 | V2 - 5,6 |
| 17:00-18:00 | Keepers | 10 | V2 – Doel |
| 17:45-19:00 | O13-1 | 6 | V2 - 1,2,7,8 |
| 17:45-19:00 | O14-1 | 2 | V2 - 3,4,5,6 |
| 17:45-19:00 | O13-2 | 3 | V3 - 1,2,7,8 |
| 17:45-19:00 | O14-2 | 4 | V3 - 3,4,5,6 |
| 18:00-19:00 | Keepers | 10 | V2 - Doel |
| 18:00-19:30 | O15-2 | 5 | V5 - 1,2,7,8 |
| 18:00-19:30 | O15-4 | 3 | V5 - 3,4,5,6 |
| 18:30-20:00 | O15-1 | 7 | V4 - 1,2,7,8 |
| 18:30-20:00 | O16-1 | 8 | V4 - 3,4,5,6 |
| 19:00-20:15 | O17-3 | 6 | V2 - 3,4,5,6 |
| 19:00-20:15 | O16-2 | 4 | V2 - 3,4,5,6 |
| 20:15-21:45 | O23-1 | 4 | V2 - 3,4,5,6 |
| 20:15-21:45 | Za 1 | 1 | V2 - 1,2,7,8 |
| 20:15-21:45 | Za 2 | 2 | V4 - 1,2,7,8 |
Woensdag schema
| Tijdstip | Team | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|
| 16:30-17:30 | Keepers | 11 | V2 – Doel |
| 16:45-18:00 | Mini League | 2 | V3 - 1,2,7,8 |
| 16:45-18:00 | O8-2 t/m O8-5 | 9 | V2 |
| 16:45-18:00 | O9-2 t/m O9-5 | 1 | V2 |
| 16:45-18:00 | O8-1 + O9-1 | 4 | V4 - 3,4,5,6 |
| 16:45-18:00 | O10-2 t/m O10-5 | 5 | V3 - 3,4,5,6 |
| 16:45-18:00 | O11-3 t/m O11-6 | 6 | V4 - 1,2,7,8 |
| 17:15-18:15 | O11-2 | 7 | V5 - 1,2 |
| 17:30-18:30 | Keepers | 11 | V2 – Doel |
| 18:00-19:30 | O13-3 | 7 | V2 - 3,4,5,6 |
| 18:00-19:30 | O15-3 | 6 | V7 |
| 18:30-19:30 | Keepers | 11 | V2 – Doel |
| 18:30-20:00 | O17-2 | 3 | V3 - 1,2,7,8 |
| 18:30-20:00 | O15-5 | 10 | V3 - 3,4,5,6 |
| 18:30-20:00 | O17-1 | 8 | V2 - 1,2,7,8 |
| 19:00-20:00 | VR18+ 1 | 10 | V4 - 3,4 |
| 20:00-21:30 | O19-1 | 2 | V3 - 1,2,7,8 |
| 20:00-21:30 | O23-2 | 7 | V4 - 3,4,5,6 |
| 20:00-21:30 | Za 3 | 4 | V3 - 3,4,5,6 |
| 20:00-21:30 | Zo 2 | 5 | V2 - 1,2,7,8 |
| 20:00-21:30 | Zo 3 | 1 | V4 - 1,2,7,8 |
| 20:00-21:30 | Groep 7x7 | 6 | V7 |
Donderdag schema
| Tijdstip | Team | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|
| 16:30-17:45 | O12-3 t/m O12-6 | 2 | V3 - 1,2,7,8 |
| 16:30-17:45 | O12-2 | 3 | V5 - 3,4,5,6 |
| 16:30-17:45 | O10-6 | 3 | V3 - 3,4 |
| 16:30-17:45 | O11-1 | 5 | V2 - 1,2,7,8 |
| 16:30-17:45 | O12-1 | 6 | V4 - 3,4,5,6 |
| 16:45-18:00 | O13-4 | 4 | V2 - 3,4,5,6 |
| 17:00-18:00 | Keepers | 10 | V2 – Doel |
| 17:45-19:00 | O13-1 | 6 | V2 - 1,2,7,8 |
| 17:45-19:00 | O14-1 | 8 | V2 - 3,4,5,6 |
| 17:45-19:00 | O13-2 | 3 | V4 - 1,2,7,8 |
| 17:45-19:00 | O14-2 | 4 | V3 - 1,2,7,8 |
| 17:45-19:00 | O15-2 | 5 | V3 - 3,4,5,6 |
| 18:00-19:00 | Keepers | 10 | V2 - Doel |
| 18:30-20:00 | O15-1 | 7 | V4 - 1,2,7,8 |
| 18:30-10:00 | O17-3 | 5 | V5 - 3,4,5,6 |
| 18:30-20:00 | O16-2 | 7 | V5 - 1,2,7,8 |
| 19:00-20:15 | O15-4 | 3 | V2 - 3,4,5,6 |
| 19:00-20:15 | O16-1 | 8 | V2 - 1,2,7,8 |
| 19:00-20:00 | Keepers | 10 | V2 – Doel |
| 20:00-21:30 | O19-3 | 5 | V3 - 3,4,5,6 |
| 20:15-21:45 | O23-1 | 4 | V2 - 3,4,5,6 |
| 20:15-21:45 | Za 1 | 1 | V2 - 1,2,7,8 |
| 20:15-21:45 | Za 2 | 2 | V2-3,4,5,6 |
Vrijdag schema
| Tijdstip | Team | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|
| 19:30-21:45 | H35+ 1 | keuze | V2 of V4 |
| 19:30-21:45 | H35+ 2 | keuze | V2 of V4 |
Zaterdag schema
| Tijdstip | Team | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|
| 08:30-09:30 | Mini League | 2 | V4 |